
化成品スポーツ くじ toto
凝集剤
日本軽金属では、アルミニウム製品を一貫製造する総合メーカーとしての特質を活かし、自社で生産する水酸化アルミニウム、塩酸などを主原料に無機系凝集剤を製造し、安心できるキレイな水づくりに貢献しています。
特に、硫酸バンドは全国5箇所に生産拠点を持ち、国内トップクラスの高い実績と評価をいただいております。

硫酸アルミニウム(硫酸バンド)
| Al2(SO4)3・nH2O | ●CAS No.:10043-01-3(液体)17927-65-0(固形) ●化審法 :(1)-25(液体・固形) |
| 適用法規等 | (社)日本水道協会JWWA認証No.「薬M-6」 水道用硫酸アルミニウムJWWA K 155 水道施設の技術的基準を定める省令 (厚生省令第15号別表第1)に適合している |
| 品種 | 8%品/7%品(液体)*7%品は寒冷地仕様/17%品(固形) |
| 荷姿 | タンクローリー/ドラム/ポリ缶(液体)/25kg紙袋(固形) |
| 品質(液体) | |
|---|---|
| 外観 | 無色ないし淡黄褐色の透明な液体 |
| 比重 | 1.32(20℃、8%品)/1.27(20℃、7%品) |
| Al2O3濃度 | 8.0~8.2%/7.0~7.2% |
| pH | 3.0以上(2W/V%) |
| アンモニア性窒素 | 100ppm以下 |
| ひ素(As) | 2.0ppm以下 |
| 鉄(Fe) | 200ppm以下 |
| マンガン(Mn) | 15ppm以下 |
| カドミウム(Cd) | 1.0ppm以下 |
| 鉛(Pb) | 5ppm以下 |
| 水銀(Hg) | 0.1ppm以下 |
| クロム(Cr) | 5ppm以下 |
| 品質(固体) | |
|---|---|
| Al2O3濃度 | 17.0%以上 |
| pH | 3.0以上(1W/V%) |
| 不溶分 | 0.1%以下 |
| 鉄(Fe) | 0.01%以下 |
ポリ塩化アルミニウム(ニッケイパック®)
| [Al2(OH)nCl6-n]m | ●CAS No.:1327-41-9 ●化審法 :(1)-12、(1)-17 |
| 適用法規等 | (社)日本水道協会JWWA認証No.「薬L-11」 水道用ポリ塩化アルミニウムJWWA K 154 水道施設の技術的基準を定める省令 (厚生省令第15号別表第1)に適合している |
| 荷姿 | タンクローリー/ドラム/ポリ缶 |
| 品質 | |
|---|---|
| 外観 | 無色ないし淡黄褐色の透明な液体 |
| 比重 | 1.19以上(20℃) |
| pH | 3.5~5.0(1W/V%) |
| Al2O3濃度 | 10.0~11.0% |
| 塩基度 | 45~65% |
| 硫酸イオン | 3.5%以下 |
| アンモニア性窒素 | 100ppm以下 |
| 鉄(Fe) | 100ppm以下 |
| マンガン(Mn) | 15ppm以下 |
| カドミウム(Cd) | 1.0ppm以下 |
| 鉛(Pb) | 5ppm以下 |
| ひ素(As) | 1.0ppm以下 |
| クロム(Cr) | 5ppm以下 |
| 水銀(Hg) | 0.1ppm以下 |
ポリ塩化アルミニウム(ニッケイパック®60)
| [Al2(OH)nCl6-n]m | ●CAS No.:1327-41-9 ●化審法 :(1)-12、(1)-17 |
| 適用法規等 | (社)日本水道協会JWWA認証No.「薬L-11」 水道用ポリ塩化アルミニウムJWWA K 154 水道施設の技術的基準を定める省令 (厚生省令第15号別表第1)に適合している |
| 荷姿 | タンクローリー/ドラム/ポリ缶 |
| 品質 | |
|---|---|
| 外観 | 無色ないし淡黄褐色の透明な液体 |
| 比重 | 1.19以上(20℃) |
| pH | 3.5~5.0(1W/V%) |
| Al2O3濃度 | 10.0~11.0% |
| 塩基度 | 55~65% |
| 硫酸イオン | 3.5%以下 |
| アンモニア性窒素 | 100ppm以下 |
| 鉄(Fe) | 100ppm以下 |
| マンガン(Mn) | 15ppm以下 |
| カドミウム(Cd) | 1.0ppm以下 |
| 鉛(Pb) | 5ppm以下 |
| ひ素(As) | 1.0ppm以下 |
| クロム(Cr) | 5ppm以下 |
| 水銀(Hg) | 0.1ppm以下 |
高塩基性塩化アルミニウム(BAC)
| [Al2(OH)nCl6-n]m | ●CAS No.:1327-41-9 ●化審法 :(1)-12、(1)-17 |
| 荷姿 | タンクローリー/ドラム/ポリ缶 |
| 品質 | |
|---|---|
| 外観 | 無色透明液体 |
| 比重 | 1.25以上(20℃) |
| pH | 3.5~5.0(1W/V%) |
| Al2O3濃度 | 20.0~25.0%※ |
| 塩基度 | 70%以上※ |
| 鉄(Fe) | 100ppm以下 |
※特注品も承ります。濃度レベル等ご相談ください。
このページのCAS番号は、検証していない番号です。
お問い合わせ先
- 化成品スポーツ くじ toto部工業薬品部
電話:03-6810-7107 FAX:03-6810-7111












