
- サッカー くじ toto・商品情報
- 化成品サッカー toto 予想
- 活性アルミナ

化成品楽天 toto 結果
活性アルミナ
当社で開発した技術を基にAxens社で製造した活性アルミナを販売しております。
優れた吸着性能を有するアルミナ吸着剤です。粉末、塊状、球状と目的に合わせた形状を備え、乾燥用、吸着精製用、触媒担体用、及び、塩素・硫黄・ヒ素・フッ素等の除去用など多数のグレードをそろえています。
標準品質(一般品)
| 一般品 | AA-100シリーズ | AxSorb AB | AxSorb DB | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | AA-100 | AA-101 | 7×14 | 4×8 | ||
| 品質項目 | ||||||
| 外観 | ||||||
| 形状 | 粉末 | 粉末 | 球状 | 球状 | ||
| 平均粒径(μm) | 80 | 12 | --- | --- | ||
| 粒 径 (mm) | --- | --- | 1.4-2.8 | 2.0-5.0 | ||
| (mesh) | --- | --- | 7-14 | 4-8 | ||
| 化学組成 | ||||||
| Al2O3(%) | 94.0 | 94.0 | 94.0 | 94.0 | ||
| Na2O (%) | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | ||
| Fe2O3(%) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | ||
| SiO2(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | ||
| 強熱減量(LOI)(%) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||
| 物性値 | ||||||
| 充填密度(g/cm³) | 0.9 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | ||
| 比表面積(m²/g) | 260 | 270 | 300 | 300 | ||
| 細孔容積(cm³/g) | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 0.44 | ||
| 摩耗率 (%) | --- | --- | 0.1 | 0.1 | ||
| 圧壊強度 (kg) | --- | --- | 7 | 17 | ||
| 吸湿容量 (%) ※ | --- | --- | 25 | 25 | ||
※60%RH(at20℃)
用途例
吸着剤(ガス・液体中の不純物除去)
触媒担体
乾燥剤
脱臭剤
樹脂用フィラー
摩擦材
荷姿
段ボール箱(25㎏)
フレコン(800㎏)
お問い合わせ先
- 化成品楽天 toto 結果部 化学品部
電話:03-6810-7106 FAX:03-6810-7111















